恐怖蜥蜴的 15 个成就
除了“欢迎来到 Dalton's Dinos”,其余成就是隐藏的,直到你解锁。说明文字用的是 Steam 的原文意思,不是我改写的玩法提示。百分比取自同一天的全球数据。
| 名称 | 说明 | 百分比 |
|---|---|---|
| Welcome to Dalton's Dinos | 进入路边恐龙馆 | 98.4 |
| How was the fall? | 摔死 | 91.1 |
| Welcome to the Underground | 完成第 1 关 | 79.9 |
| Join Us for a Bite | 被恐龙吃掉 | 68.4 |
| Paleo Pal Review | 与每个 Paleo Pal 对话盒互动 | 61.7 |
| That's DINO-mite! | 完成第 2 关 | 55.8 |
| Kick the Rock | 踢石头 | 52.1 |
| Slime-o-saurus | 完成第 3 关 | 32.6 |
| Globe-fetti | 转动地球仪 | 28.1 |
| Finally | 完成第 4 关 | 27.2 |
| Audiophile | 找齐录音带 | 0.5 |
| Bingo, Dino DNA | 找齐琥珀 | 0.3 |
| You Go Here | 摆好所有毛绒 | 0.2 |
| Hoarder | 找齐收集品 | 0.2 |
| Pterry's Scrapbook | 找齐笔记 | 0.2 |

Questions
主机奖杯一样吗?
有说法是 Xbox 1000 成就点、PS 白金加 15 个。我手头只有 Steam 的名称,不编主机奖杯的文字。
哪个最稀有?
2026-11-02,全收集、全笔记、全毛绒和全琥珀在 0.2% 到 0.5% 之间。通关的人远多过打扫公园的人。
Sources
Source counts refer to independent publishers; syndicated copies and separate readings from one publisher count as one source.